BLOG LFN321 - MICROBIOLOGIA

Este blog é mais uma ferramenta para auxiliá-los no decorrer da disciplina. Durante o semestre serão postados os tópicos das aulas de cada semana, textos complementares, avisos e dicas para as provas. Além disso, será aberto espaço para perguntas, sugestões e críticas em relação à disciplina, de forma a facilitar a comunicação entre estudantes, professores e estagiários. Sejam bem vindos!

sábado, 7 de julho de 2012

Notas finais turma 2

Bom dia a todos.

Seguem as notas da terceira prova teórica e prática, da repositiva e da média final. Qq dúvida, escrevam para leacamar@usp.br.

Os pesos são: 1,5; 2 e 3 para as teóricas e a média das práticas tem peso 2. Some tudo e divida por 8,5. A repositiva tem peso 3.

Farei uma revisão de provas na TERÇA próxima, das 16 as 18. Não há possibilidade de ser fora deste horário.

Para quem ficou de recuperação, veja o dia da prova na página da seção de graduação. Estude bastante, toda a matéria, INCLUINDO a matéria das aulas práticas. Não se esqueça também de estudar as PESQUISAS feitas extra-classe. Fizemos um esforço concentrado para soltar as notas antes do prazo para que vc possa se preparar melhor.

Para os demais, parabéns pelo progresso e boas férias!

Aranha


LFN0321 MICROBIOLOGIA      
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 - TURMA 2
  1ª T 2ª T 3ª T PRAT1 PRAT2 MEDIA REP. MÉDIA
Aimée Regali Seleghim 6,5 6,2 6,5 10,0 7,5 8,8   7,0
Albert Kenji Hirose 2,9 2,8 4,4 10,0 6,5 8,3   4,7
Aline Alessi Paranhos de Almeida 6,2 3,5 4,6 5,0 7,0 6,0   5,0
Aline Pereira da Silva 4,8 0,8 2,8 7,5 8,5 8,0   3,9
Amadeus Ludwig Zanetini 6,7 5,3 7,3 9,5 4,5 7,0   6,7
Amanda Fernandes Franci 9,4 6,9 7 7,5 9,0 8,3   7,7
Amanda Prado Gilabel 10,5 9,3 8,7 9,0 8,0 8,5   9,1
Amarilís Thieme Shiroma 9,0 4,5 5,8 9,0 5,0 7,0   6,3
Ana Laura Bodoni da Rocha 9,5 7,5 7 10,0 6,8 8,4   7,9
André Segnini Rossi 5,0 2,1 5,8 10,0 3,0 6,5   5,0
Anna Carolina Fett da Cunha Pereira 2,9 1,3 2,9 4,0 0,0 2,0   2,3
Arthur Assumpção Ortenblad Filho 4,0 2,3 2,6 1,5 2,5 2,0   2,6
Bárbara Cristina Vido Pereira 8,8 2,9 5,3 9,5 8,8 9,2   6,3
Betania Roqueto dos Reis 3,0 3,4 nc 8,0 6,0 7,0 3,3 4,1
Breno Bícego Vieitez de Almeida 5,9 3,2 6,8 9,0 9,0 9,0   6,3
Bruna Abrahão Silva 5,0 nc 2,8 5,5 4,0 4,8 4,7 4,2
Bruno de Lima Martins 8,3 5,5 6 8,0 3,0 5,5   6,2
Bruno Sattolo 8,5 6,8 5,9 10,0 3,8 6,9   6,8
Bruno Yukio Takeyoshi 4,7 5 5,1 5,5 10,0 7,8   5,6
Carina Yuri Shoji nc 2,6 nc nc nc 0,0   0,6
Carlos Divino Guimarães Silva 5,8 6,5 5,7 5,0 8,0 6,5   6,1
Carol Picinini 3,5 5,6 5,7 4,0 9,0 6,5   5,5
Carolina Kravetz 8,5 8 6,5 9,5 6,3 7,9   7,5
Daniel Gomes Vieira Júnior 6,7 7,2 3 9,0 5,0 7,0   5,6
Daniela Vicente Veras 3,9 6,1 2,7 9,5 9,5 9,5   5,3
Diane Ribeiro Tavares 9,0 7,3 9,5 9,5 8,8 9,2   8,8
Diogo Luis de Souza Nalle 8,0 4,9 6,8 7,0 7,0 7,0   6,6
Eduardo Henrique Subtil A.Testa 3,9 2,5 4,2 6,5 4,5 5,5   4,1
Eduardo Resende Girardi Marques 6,8 nc 6 8,0 7,5 7,8 3,2 5,6
Enzo Yuji Maeda 6,5 5 4,5 4,0 7,5 5,8   5,3
Erica Donaire da Silva 8,4 2 6,8 9,5 7,5 8,5   6,4
Ernesto Akira Shiozaki 3,7 nc 2,5 9,0 10,0 9,5 2,4 4,1
Evandro Marques Ferronato 8,0 8,9 nc 7,0 7,0 7,0 8,1 8,0
Fabiana França Forte 8,0 4,3 3,5 9,0 2,5 5,8   5,0
Fausto Nimer Terrabuio 5,5 3,1 5,2 1,5 5,0 3,3   4,3
Felipe Moraes Ribeiro Bozza 6,5 5,9 6,2 9,5 4,5 7,0   6,4
Fernanda Cardoso Dezani 6,9 3,7 3,6 10,0 7,5 8,8   5,4
Filipe Ferreira 9,2 7,8 3,7 8,0 6,0 7,0   6,4
Fredericko Baraldi 7,3 2,2 nc 9,5 6,5 8,0 4,0 5,1
Gabriel Alexander de Barros Moon 5,2 2,9 4,2 9,0 3,5 6,3   4,6
Gabriel Lorenzetti Bigolin nc nc nc NC NC nc   0,0
Gabriela Mattos de Souza 5,5 7,5 7,5 9,0 1,5 5,3   6,6
Gabrielle Maria Cascini 4,0 nc 4,1 9,5 7,5 8,5 5,0 5,3
Giovana Maria de Lima 7,3 nc 6,3 10,0 8,0 9,0 4,6 6,5
Giovanna Marostegan Bego 9,4 5,7 7,6 10,0 9,0 9,5   7,9
Giovanni Bruno Papa 5,8 3,8 5 6,0 6,0 6,0   5,1
Guilherme Agnesini da Silveira 5,7 1,4 2,1 8,5 5,0 6,8   3,7
Gustavo Bortolotti Barbosa 6,9 4 4,8 9,0 4,5 6,8   5,4
Gustavo de Castro Carvalho 10,0 9 6,4 10,0 4,5 7,3   7,8
Gustavo de Fausto Martins 8,2 0 0 9,0 0,0 4,5   2,5
Helena Arthuso 5,9 4,4 4,6 7,5 9,0 8,3   5,6
Henrique André Neves 7,0 5,5 5 7,0 8,5 7,8   6,1
Henrique Machado Barbieri 1,2 0,5 nc 0,0 3,5 1,8 2,0 1,4
Henrique Sanches Gonçalves 5,0 5,2 5 9,0 6,0 7,5   5,6
Hugo Tameirão Seixas 5,5 2,8 5,7 9,5 3,0 6,3   5,1
Igor Ciambelli Soares de Oliveira 4,4 2,7 4,9 2,0 4,0 3,0   3,8
Isabella Chesca Jeronimo nc 6,7 6,4 8,5 10,0 9,3 8,4 7,6
Isadora Oliveira Rodrigues 5,0 2,9 5,5 4,5 8,0 6,3   5,0
Ivan Henrique Chagas 5,0 4,5 2,9 10,0 5,0 7,5   4,7
Jacqueline B. Barbieri 5,9 4,5 6 9,5 8,0 8,8   6,3
Jean Jaques Calamari Cordeiro 1,0 0 2,9 0,0 4,0 2,0   1,7
João Leonardo Corte Baptistella 8,9 8,9 7,7 10,0 10,0 10,0   8,7
João Pedro Simões Magro 1,0 0 0 7,5 0,0 3,8   1,1
Julia Barbosa de Paiva 6,0 5,5 6,4 7,0 7,0 7,0   6,3
Juliana Junqueira Duarte 7,0 7,7 nc 9,0 8,0 8,5   5,0
Julio Enrique Lurman Gill 6,5 4,1 5,5 4,0 4,8 4,4   5,1
Kalil Winters 5,7 5,7 5,2 10,0 4,0 7,0   5,8
Karen Rizzato Bermudez 6,5 6 5,7 3,0 9,0 6,0   6,0
Karina Tymos Hernani 4,4 7 7,7 3,5 5,0 4,3   6,1
Kenia Fernanda Aguiar Santos 7,2 5,3 nc 10,0 8,0 9,0 6,7 7,0
Larissa Chamma 7,1 2,3 4,8 8,5 7,0 7,8   5,3
Larissa Larocca de Souza 6,5 2,9 4,5 10,0 4,0 7,0   5,1
Leonardo Honório de Souza 6,4 3,4 6,3 2,5 6,0 4,3   5,2
Liscia Akemi Adati 9,7 5,2 3,8 4,0 2,0 3,0   5,0
Lívia Delião Brigliadori 5,8 4,4 6,6 10,0 4,0 7,0   6,0
Lucas Braga Daltrozo 2,7 1,1 1,8 8,5 3,0 5,8   2,7
Lucas Figueiredo Guilger 8,5 5,8 3,1 10,0 2,5 6,3   5,4
Lucas Gelonezi Fernandes de Andrade 3,5 1,5 2,3 4,0 4,0 4,0   2,7
Lucas Hebling Bosso 3,7 4,3 3,8 2,5 10,0 6,3   4,5
Lucas Pereira Pirola 5,6 5,5 3,8 7,5 4,0 5,8   5,0
Lucas Rosetto Varella 4,2 2,7 2,1 9,0 5,5 7,3   3,8
Luís Otávio Nogueira Sandoval 6,0 1,6 4,3 8,5 10,0 9,3   5,1
Luiz Felipe Xavier Carvalho 7,1 7 7,3 9,0 4,0 6,5   7,0
Luiz Henrique Reis Buscariolo 5,3 7,1 7 2,0 8,5 5,3   6,3
Lygia Gago Miolaro 5,9 5,5 4 5,0 7,5 6,3   5,2
Marcelo Brossi Santoro 5,8 4 7,4 10,0 7,5 8,8   6,6
Marcos Debatin Iguma 6,0 5 7,1 7,5 5,0 6,3   6,2
Marcos Henrique Feresin Gomes 6,2 6,2 3,3 9,5 8,0 8,8   5,8
Marcos Vinícius Reis Buscariolo 4,4 3,4 3 2,5 9,5 6,0   4,0
Marcus Vinícius Mazottini 4,1 4,5 1,9 9,5 4,0 6,8   4,0
Maria Izabel Cavassim Alves 9,5 9 7,5 9,0 4,0 6,5   8,0
Marina Blanco Montó 4,3 4,6 3 8,0 4,0 6,0   4,3
Martina Batista Pires 5,9 7,7 5,8 5,5 2,0 3,8   5,8
Mateus Nishimura Narazaki 5,4 4,4 5,3 8,5 5,0 6,8   5,4
Matheus Castro de Almeida Queiroz 6,0 5,8 5,5 6,0 3,5 4,8   5,5
Maximilian Rizzardo 6,0 2,5 5,2 10,0 4,0 7,0   5,1
Mayara Diehl Rodrigues 7,2 7,1 5,3 4,0 6,5 5,3   6,0
Melissa Karen Alves 7,9 8,7 8,3 10,0 6,8 8,4   8,3
Michelle Gimenes Catelan 8,5 8,8 6,6 9,0 7,5 8,3   7,8
Murilo da Silva Lima 6,6 6,3 5,5 8,0 9,0 8,5   6,6
Natália Fernandes Epiphânio 4,8 5 4 8,0 5,0 6,5   5,0
Natasha Linhares de Lima Braga 9,0 9 9,2 6,0 8,5 7,3   8,7
Nathalia Bernardes Ribeiro 7,0 6 5,8 5,5 7,5 6,5   6,2
Nathalia da Mota Passo Vicente Ribeiro 6,0 2,8 5 4,0 9,0 6,5   5,0
Otávio Tambellini Perina 4,6 2,9 nc 6,5 3,0 4,8 3,2 3,7
Paola Bellote Capato 0 3,7 0 8,5 0,0 4,3   1,9
Patrícia Gonzalez Battistel 1,9 0 0 10,0 0,0 5,0   1,5
Pedro Henrique Alves Pereira 6,5 6,1 1,9 10,0 6,5 8,3   5,2
Pedro Vitor Pimenta Pereira 7,3 7,6 5,5 10,0 6,5 8,3   7,0
Rafael Azevedo Borges 5,9 5,3 7,9 10,0 5,0 7,5   6,8
Rafaella Mazza 9,0 10 8,8 10,0 7,0 8,5   9,0
Ramon Caria de Morais 4,8 4,5 3,2 8,5 5,0 6,8   4,6
Renan Antonio Roma 5,6 4,8 6,9 6,5 6,5 6,5   6,1
Ricardo L.C. Gonçalves 5,2 4,8 4,3 7,0 5,5 6,3   5,0
Roberto Brioschi Rubin 2,9 1,3 0,7 7,0 0,0 3,5   1,9
Rodolfo Augusto Maniero 8,3 8,8 7,9 9,5 7,0 8,3   8,3
Rodrigo Iwata Fujiwara nc 9,5 8,2 8,0 9,0 8,5 8,0 8,5
Rodrigo Pereira Diniz Junqueira 6,0 1 5 5,0 8,5 6,8   4,6
Tainã Curralo Scarano 9,0 8 6,8 10,0 0,5 5,3   7,1
Tássia Campaner Matsumoto 4,1 3,1 3,6 9,0 7,5 8,3   4,7
Tiago Gabassi 4,1 10,1 7,2 10,0 6,5 8,3   7,6
Tiago Graciano de Biasi 8,2 7 5,7 6,0 4,0 5,0   6,3
Tobias Walzberg 6,3 2,4 7 6,5 8,8 7,7   5,9
Virgilio Alberto Nantes Esteves 5,4 6,1 7,05 9,5 8,8 9,2   7,0
Vítor Alencar de Matos 4,4 4,4 6 0 9,0 4,5   5,0
Vitor Degaspari Lacôrte 5,7 3,7 4,7 6,5 6,0 6,3   5,0
Wainer Granghelli 1,5 1 4,7 8,5 5,0 6,8   3,7
Wilson Tavares Santos 5,7 1,9 4,2 2,0 8,0 5,0   4,1
Yung Jin Lee 5,3 nc 5 9,0 4,0 6,5 0 3,8
Yuri Jose Avancini 5,8 6,2 nc 9,0 9,0 9,0 5,6 6,6

Nenhum comentário:

Postar um comentário