Aí vai a pontuação para a pesquisa sobre virus, que foi feita antes da segunda prova. Lembrando que a pontuação máxima foi de 0,5 a ser acrescentada à nota da segunda prova.
| Aluno | pontuação | Comentário |
| Aimée Regali Seleghim | 0,4 | questão 1 incorreta |
| Albert K. Hirose | 0,5 | ok |
| Alexandre Granado Vaz | 0,5 | ok |
| Aline Alessi Paranhos de Almeida | 0,5 | ok |
| Amadeus Zanetini | 0,3 | questao 2 incorreta |
| Amanda Fernades Franci | 0,5 | ok |
| Amanda Flávia Araujo de Gomes Martins | 0,5 | ok |
| Amanda Gilabel | 0,5 | ok |
| Amanda Olbrick Marabesi | 0,5 | ok |
| Amarilis | 0,5 | ok |
| Ana Caroline Krol | 0,5 | ok |
| Ana Laura Bodoni da Rocha | 0,5 | ok |
| André Kobayashi | 0,4 | questao 1 incompleta |
| Anna Carolina Fett da Cunha Pereira | 0,5 | ok |
| Antonio Donadeli Neto | 0,5 | ok |
| Arthur ??? | 0,5 | ok |
| Bárbara C. Vido Pereira | 0,4 | questão 1 incorreta |
| Betânia | 0,5 | ok |
| Breno do Nascimento | 0,5 | ok |
| Bruna Abrahão Silva | 0,5 | ok |
| Bruna Garbatti Factor | 0,5 | ok |
| Bruno Angelini | 0,5 | ok |
| Bruno de Faria Baricelli | 0,5 | ok |
| Bruno de Lima Martins | 0,5 | ok |
| Bruno Satollo | 0,5 | ok |
| Camila Felli | 0,5 | ok |
| Carla Marassato | 0,5 | ok |
| Carlos D. G. Silva | 0,5 | ok |
| Carol Piccini | 0,4 | errou a questão 1 |
| Carolina Kravetz | 0,5 | ok |
| Caroline Milanez | 0,5 | ok |
| Daniel Oyan | 0,3 | errou a questao 1 e questao 3 incompleta |
| Daniela Page ???? | 0,5 | ok |
| Daniele Tavoni | 0,2 | q. 2 incorreta e q. 3 incompleta |
| De ???? | 0,5 | ok |
| Débora Sturion Bortoletto | 0,5 | ok |
| Diandra | 0,5 | ok |
| Diane R. Tavares | 0,5 | ok |
| Diogo Luis de Souza Nalle | 0,1 | q. 1 incompleta e não respond. 2 e 3 |
| Eduardo Rezende Giardi Marques | 0,5 | ok |
| Eduardo Ribeiro Garcia | 0,4 | questao 3 incompleta |
| Érica Donaire da Silva | 0,5 | ok |
| Everton Barbosa | 0,5 | ok |
| Fabiana Forte | 0,3 | q. 1 errada, q. 3 com conceito errado |
| Fabiana Stager Quaggio | 0,4 | questao 3 incompleta |
| Felipe Moraes Ribeiro Bozza | 0,5 | ok |
| Fernanda Dezani | 0,5 | ok |
| Gabriela Fracetto Juliano | 0,5 | ok |
| Gabriela Maria Cascini | 0,5 | ok |
| Gabriela Souza | 0,5 | ok |
| Geps;) ???? | 0,2 | q. 3 incompleta e não respondeu 2 |
| Giovanna Lima | 0,5 | ok |
| Giovanna M. Bego | 0,5 | ok |
| Giovanni Casagrande Silvello | 0,5 | ok |
| Gressa Chinelato | 0,5 | ok |
| Guilherme Fachini | 0,5 | ok |
| Guilherme Favaretto | 0,5 | ok |
| Guilherme Horak | 0,5 | ok |
| Gustavo Barbosa | 0,3 | nao respondeu a questao 3 |
| Gustavo Bortolotti Barbosa | 0,4 | questão 1 incorreta |
| Gustavo de Castro Carvalho | 0,5 | ok |
| Helder Beltrame | 0,3 | questao 2 incorreta |
| Helena Arthuso | 0,3 | conceitos errados questao 2 e 3 |
| Henrique Andre Neves | 0,5 | ok |
| Henrique dos Santos Scatena | 0,3 | errou questao 1 e questao 3 incompleta |
| Isabella Condotta | 0,5 | ok |
| Isadora Oliveira Rodrigues | 0,3 | errou a questao 2 |
| Ivan Henrique Chagas | 0,5 | ok |
| Jacquelini Barbieri | 0,5 | ok |
| Jessica Fernanda da Silva | 0,5 | ok |
| Jessica Thais de Lira Bazzetto | 0,5 | ok |
| Joana Peloia | 0,5 | ok |
| João Leonardo Corte Baptistella | 0,5 | ok |
| João Paulo de Moura Borge | 0,2 | questao 1 e 3 incorretas |
| José Carlos Rocha Filho | 0,5 | ok |
| Jose Henrique Scarparo de Sanctis | 0,5 | ok |
| Juliana Duarte | 0,4 | errou a questao 1 |
| Juliana Guardia | 0,4 | questão 1 incorreta |
| Julio Barbosa de Paiva | 0,5 | ok |
| Julio Soares Ferreira | 0,3 | errou a 1 e a 2 meia certa |
| Karen | 0,5 | ok |
| Larissa Chamma | 0,5 | ok |
| Larissa Costa Santos | 0,4 | questão 1 incorreta |
| Laura H. P. Simões | 0,5 | ok |
| Leonardo Vianna Costa | 0,5 | ok |
| Letícia | 0,5 | ok |
| Leticia Cobello | 0,4 | questão 3 incompleta |
| Lieli | 0,5 | ok |
| Liscia Akemi Adati | 0,5 | ok |
| Livia Brigliadori | 0,5 | ok |
| Lucas Braga Daltrozo | 0,4 | erro de conceito da questão 3 |
| Lucas Hebling Bosso | 0,5 | ok |
| Lucas Kopecky Bobadilla | 0,5 | ok |
| Luis Fernando Pereira Bispo | 0,5 | ok |
| Luis Guilherme F. Scarso | 0,5 | ok |
| Luis Gustavo Mendes | 0,4 | questao 1 incompleta |
| Luis Henrique Reis Buscariolo | 0,5 | ok |
| Luis Victor Costa Perazolo | 0,5 | ok |
| Luiz Henrique Zanin Weber | 0,5 | ok |
| Lygia Gago Miolaro | 0,5 | ok |
| Maiara Maria Franzoni | 0,5 | ok |
| Marcelo Brosse Santoro | 0,4 | questao 3 incompleta |
| Marcelo Giorgetti | 0,5 | ok |
| Marcos Henrique Feresin Gomes | 0,2 | questao 1 e 3 incorretas |
| Marcos Victor Santos Mendes | 0,5 | ok |
| Marcos Vinicius Reis Buscariolo | 0,5 | ok |
| Maria Izabel | 0,5 | ok |
| Marina | 0,3 | questao 1 e 2 pouco explicada |
| Marina Coan Goldoni Barbieri | 0,5 | ok |
| Martina Pires | 0,5 | ok |
| Mateus Calderan Pereira | 0,5 | ok |
| Matheus Pereira Fernandes | 0,5 | ok |
| Mayara Diehl Rodrigues | 0,5 | ok |
| Melina Cardoso Richter | 0,4 | questao 1 incorreta |
| Melissa Karen Alves | 0,5 | ok |
| Michele Catelan | 0,5 | ok |
| Mirella Farinelli Ortiz | 0,4 | questao 2 incompleta |
| Murilo da Silva Lima | 0,5 | ok |
| Natasha Linhares | 0,5 | ok |
| Nathalia Bernardes | 0,5 | ok |
| Nathalia da Mota P. V. Ribeiro | 0,5 | ok |
| Nelson Zacaner | 0,5 | ok |
| Nicolas Casarin | 0,5 | ok |
| Patricia Gonzalez Battistel | 0,5 | ok |
| Paulo Victor Bertolla | 0,5 | ok |
| Pedro Capelatto Lahr | 0,5 | ok |
| Pedro Silvestre de Lima | 0,5 | ok |
| Pedro Vitor Pimenta Pereira | 0,5 | ok |
| Rafael Azevedo Borges | 0,5 | ok |
| Rafael Seiji Tamura Yamamoto | 0,3 | questao 2 pouco explicada |
| Rafaela Mazza | 0,5 | ok |
| Renan Antonio Roma | 0,5 | ok |
| Renato Alexandre da Cunha | 0,5 | ok |
| Renato Meirelles | 0,5 | ok |
| Renato Prodóximo | 0,3 | errou a questao 3 |
| Renato Urzeda Nehring | 0 | fora do prazo |
| Roberto Brioschi Rubin | 0,5 | ok |
| Rodolfo Augusto Maniero | 0,5 | ok |
| Rodrigo Iwata Fujiwara | 0,5 | ok |
| Ruan Carlos Pinzetta | 0,5 | ok |
| Sergio Figueiredo Angolini | 0,5 | ok |
| Tania | 0,5 | ok |
| Thais Machado Albuquerque | 0,5 | ok |
| Tiago Gabassi | 0,5 | ok |
| Tiago Grassiano de Biasi | 0,5 | ok |
| Tobias Walzberg | 0,4 | questao 2 incompleta |
| Vanessa Siqueira Ribeiro | 0,3 | questão 2 incorreta |
| Victor Hugo Torraca | 0,5 | ok |
| Virgilio Alberto Nantes Esteves | 0,5 | ok |
| Vitor Lacorte | 0,5 | ok |
| William da Silva Baptista | 0,5 | ok |
| Yohana Cunha de Mello | 0,5 | ok |
Raphael/Aranha
Nenhum comentário:
Postar um comentário