Aí vão as notas da segunda prova acrescidas (ou não) da pontuação na terceira pesquisa (virus):
Turma de terça-feira | |||
Código | prova 2 | pesq3 | nota2 |
4377082 | 5,8 | 0,4 | 6,2 |
7607718 | 2,3 | 0,5 | 2,8 |
7606099 | 3,0 | 0,5 | 3,5 |
7663931 | 0,8 | 0,8 | |
7663740 | 5,0 | 0,3 | 5,3 |
7605870 | 6,4 | 0,5 | 6,9 |
7607660 | 8,8 | 0,5 | 9,3 |
7607357 | 4,0 | 0,5 | 4,5 |
7607281 | 7,0 | 0,5 | 7,5 |
7186911 | 2,1 | 2,1 | |
7184350 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
7663819 | 2,3 | 2,3 | |
7699587 | 2,5 | 0,4 | 2,9 |
7607382 | 2,9 | 0,5 | 3,4 |
6826923 | 3,2 | 3,2 | |
7607621 | nc | 0,5 | nc |
7607677 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
7663927 | 6,3 | 0,5 | 6,8 |
7185858 | 5,0 | 5,0 | |
5994944 | 2,6 | 2,6 | |
7605741 | 6,0 | 0,5 | 6,5 |
7607340 | 5,2 | 0,4 | 5,6 |
7605654 | 7,5 | 0,5 | 8,0 |
7606273 | 7,2 | 7,2 | |
7605803 | 6,1 | 6,1 | |
7605682 | 6,8 | 0,5 | 7,3 |
7607399 | 4,8 | 0,1 | 4,9 |
7186421 | 2,5 | 2,5 | |
7280674 | nc | 0,5 | nc |
7187120 | 5,0 | 5,0 | |
7605907 | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
7605831 | nc | nc | |
7607419 | 8,9 | 8,9 | |
7606015 | 4,0 | 0,3 | 4,3 |
7663952 | 3,1 | 3,1 | |
7130381 | 5,4 | 0,5 | 5,9 |
7607451 | 3,2 | 0,5 | 3,7 |
7607103 | 7,8 | 7,8 | |
7134200 | 2,2 | 2,2 | |
7663736 | 2,9 | 2,9 | |
7607701 | nc | nc | |
7607764 | 7,0 | 0,5 | 7,5 |
7605852 | nc | 0,5 | nc |
7606940 | nc | 0,5 | nc |
7606954 | 5,2 | 0,5 | 5,7 |
7607594 | 3,8 | 3,8 | |
7187349 | 1,4 | 1,4 | |
7605702 | 3,6 | 0,4 | 4,0 |
7699607 | 8,5 | 0,5 | 9,0 |
4551486 | nc | nc | |
7605790 | 4,1 | 0,3 | 4,4 |
7699653 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
7607490 | 0,5 | 0,5 | |
7606620 | 5,2 | 5,2 | |
7663844 | 2,8 | 2,8 | |
7606022 | 2,7 | 2,7 | |
6826707 | 6,7 | 6,7 | |
7699628 | 2,6 | 0,3 | 2,9 |
7663757 | 4.0 | 0,5 | nc |
7186331 | 4,0 | 0,5 | 4,5 |
7606450 | 5.0 | nc | |
7607423 | 8,4 | 0,5 | 8,9 |
7606151 | 0,0 | 0,0 | |
7605891 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
7606471 | 7,3 | 0,4 | 7,7 |
7637761 | 4,1 | 4,1 | |
7186202 | 5,7 | 5,7 | |
4497555 | 5,5 | 0,5 | 6,0 |
6825495 | 7,0 | 7,0 | |
7606680 | 5,3 | 5,3 | |
7663910 | 1,8 | 0,5 | 2,3 |
7184030 | 2,9 | 2,9 | |
7186435 | 3,4 | 3,4 | |
7663830 | 4,7 | 0,5 | 5,2 |
7607600 | 3,9 | 0,5 | 4,4 |
7663802 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
7606572 | 5,8 | 5,8 | |
7607301 | 1,5 | 1,5 | |
7605661 | 3,8 | 0,5 | 4,3 |
7605887 | 5,5 | 5,5 | |
6884407 | 2,7 | 2,7 | |
7607698 | 1,6 | 1,6 | |
7607750 | 7,0 | 7,0 | |
7185761 | 6,6 | 0,5 | 7,1 |
7605612 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
7147031 | 3,6 | 0,4 | 4,0 |
7186244 | 5,0 | 5,0 | |
7607472 | 6,0 | 0,2 | 6,2 |
6825202 | 2,9 | 0,5 | 3,4 |
7699591 | 4,5 | 4,5 | |
7607771 | 8,5 | 0,5 | 9,0 |
6459170 | 4,3 | 0,3 | 4,6 |
7186060 | 7,2 | 0,5 | 7,7 |
7607315 | 4,4 | 4,4 | |
7607378 | 5,8 | 5,8 | |
6826051 | 2,5 | 2,5 | |
7606613 | 6,6 | 0,5 | 7,1 |
7663872 | 8,2 | 0,5 | 8,7 |
7607232 | 8,3 | 0,5 | 8,8 |
7607552 | 5,8 | 0,5 | 6,3 |
7607166 | 5,0 | 5,0 | |
7607260 | 8,5 | 0,5 | 9,0 |
7605737 | 5,5 | 0,5 | 6,0 |
7605866 | 2,3 | 0,5 | 2,8 |
7699649 | 2,9 | 2,9 | |
7606589 | 3,7 | 3,7 | |
7185775 | nc | 0,5 | nc |
7607656 | 6,1 | 6,1 | |
7699552 | 7,1 | 0,5 | 7,6 |
7699632 | 4,8 | 0,5 | 5,3 |
7606036 | 9,5 | 0,5 | 10,0 |
7606186 | 4,5 | 4,5 | |
7607573 | 4,3 | 0,5 | 4,8 |
6919972 | 4,8 | 4,8 | |
7605779 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
7606888 | 8,3 | 0,5 | 8,8 |
7605592 | 9,0 | 0,5 | 9,5 |
6826801 | 1,0 | 1,0 | |
7605675 | 8,0 | 8,0 | |
7606418 | 3,1 | 3,1 | |
7497985 | 9,6 | 0,5 | 10,1 |
7607228 | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
7606381 | 2,0 | 0,4 | 2,4 |
7663980 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
7185987 | 4,4 | 4,4 | |
6920626 | 3,2 | 0,5 | 3,7 |
7663715 | 1,0 | 1,0 | |
7186074 | 1,9 | 1,9 | |
6825366 | nc | nc | |
7289541 | 6,2 | 6,2 | |
Turma de quarta-feira | |||
Código | prova 2 | pesq3 | nota2 |
7186741 | 8,6 | 0,5 | 9,1 |
7186290 | nc | nc | |
7605911 | 7,5 | 0,5 | 8 |
7606721 | 7,3 | 0,5 | 7,8 |
7606655 | 3,1 | 0,5 | 3,6 |
7606335 | 6,5 | 6,5 | |
7607361 | 8,9 | 0,4 | 9,3 |
7606961 | 8,4 | 8,4 | |
7607681 | 4 | 0,5 | 4,5 |
7606294 | 4,4 | 4,4 | |
7664000 | 4,9 | 0,5 | 5,4 |
7607062 | 8,9 | 0,5 | 9,4 |
7605932 | 9,2 | 0,5 | 9,7 |
7606057 | 7,5 | 0,5 | 8 |
6920612 | 3,8 | 3,8 | |
7605949 | 3,6 | 3,6 | |
7663948 | 2,9 | 2,9 | |
6826180 | nc | 0,5 | nc |
7606401 | 4,1 | 0,5 | 4,6 |
7606551 | 4,2 | 0,5 | 4,7 |
7606377 | 3,2 | 3,2 | |
7606593 | 6,1 | 0,3 | 6,4 |
7186950 | nc | nc | |
7186932 | 8,7 | 0,2 | 8,9 |
7607079 | nc | nc | |
7187096 | 5,7 | 5,7 | |
6826392 | 6,5 | 6,5 | |
7606929 | 4,7 | 0,5 | 5,2 |
7606996 | 8,7 | 0,5 | 9,2 |
7607124 | 3,4 | 3,4 | |
7607580 | 6,8 | 0,4 | 7,2 |
7663778 | 3,3 | 0,5 | 3,8 |
7606061 | 4,6 | 0,4 | 5 |
7606526 | 7 | 7 | |
6825501 | 5,7 | 5,7 | |
7244224 | nc | nc | |
6884501 | 3,3 | 3,3 | |
7187291 | 3,5 | 3,5 | |
7606269 | 5,3 | 5,3 | |
6435402 | 4,4 | 4,4 | |
7187422 | 6 | 6 | |
7185952 | 2,6 | 2,6 | |
7663890 | 6,4 | 0,5 | 6,9 |
7606700 | 4,2 | 4,2 | |
7606867 | 8,5 | 0,5 | 9 |
7606738 | 7,8 | 0,5 | 8,3 |
7606439 | 3,6 | 3,6 | |
7607152 | 4,2 | 0,5 | 4,7 |
7607187 | 3,9 | 0,5 | 4,4 |
7606492 | 6 | 0,5 | 6,5 |
7605981 | nc | nc | |
7185393 | 3,4 | 0,3 | 3,7 |
7606172 | 4,3 | 4,3 | |
7607274 | 6,4 | 0,3 | 6,7 |
7186032 | 4,6 | 0,3 | 4,9 |
7133999 | 8,3 | 0,5 | 8,8 |
7605550 | 6,8 | 6,8 | |
7606759 | 8,8 | 0,5 | 9,3 |
7606227 | 5,4 | 5,4 | |
7605640 | 7,6 | 0,5 | 8,1 |
7606119 | 7,6 | 0,5 | 8,1 |
7607444 | 5,2 | 5,2 | |
6826332 | 7,5 | 7,5 | |
7663906 | nc | nc | |
5453040 | 6,2 | 0,2 | 6,4 |
6900888 | 5,3 | 5,3 | |
7606634 | 9,2 | 9,2 | |
7605783 | 4,8 | 0,5 | 5,3 |
7606123 | 7,3 | 0,5 | 7,8 |
7606846 | 9,4 | 0,4 | 9,8 |
7606356 | 3,8 | 3,8 | |
7606804 | 7,8 | 7,8 | |
7606697 | 2,7 | 0,3 | 3 |
7606360 | 6 | 6 | |
6825578 | 2,9 | 2,9 | |
7605633 | 7,5 | 0,4 | 7,9 |
7605629 | 8,8 | 0,5 | 9,3 |
7607486 | 7,4 | 0,5 | 7,9 |
7607722 | 6,6 | 0,5 | 7,1 |
7280653 | 6,2 | 0,4 | 6,6 |
5964342 | 5,7 | 0,5 | 6,2 |
7607016 | 6 | 6 | |
7244245 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
7244287 | 3,8 | 0,5 | 4,3 |
7606832 | 7 | 0,4 | 7,4 |
7605974 | 2,4 | 0,5 | 2,9 |
7605567 | 8 | 0,5 | 8,5 |
7295614 | 4,2 | 4,2 | |
7664014 | 3,5 | 0,5 | 4 |
7606609 | 8,2 | 0,5 | 8,7 |
7607211 | 3,5 | 3,5 | |
7606791 | nc | nc | |
7606568 | 2,9 | 0,5 | 3,4 |
7606206 | 8,8 | 0,5 | 9,3 |
7606102 | 2,6 | 2,6 | |
7606641 | 7,2 | 0,5 | 7,7 |
7606850 | 8,2 | 0,5 | 8,7 |
7606505 | 8,1 | 8,1 | |
7607145 | 5,4 | 0,5 | 5,9 |
7607253 | 7,8 | 0,4 | 8,2 |
7187270 | 6,1 | 0,4 | 6,5 |
7606933 | 4,8 | 4,8 | |
6826012 | 5,3 | 0,5 | 5,8 |
7606742 | 9,6 | 0,5 | 10,1 |
7606717 | 8,4 | 8,4 | |
7185820 | 5 | 5 | |
7606871 | 8 | 0,5 | 8,5 |
7607090 | 7,6 | 7,6 | |
7606982 | 7,9 | 0,5 | 8,4 |
7606485 | 4,9 | 4,9 | |
7606912 | 5,8 | 5,8 | |
7663799 | 1,5 | 0,5 | 2 |
6826346 | nc | nc | |
7606231 | 5,7 | 0,3 | 6 |
7663722 | 4,3 | 0,5 | 4,8 |
7606763 | 3,3 | 3,3 | |
5990849 | 5,3 | 0,5 | 5,8 |
7186310 | 1,7 | 0,3 | 2 |
7606825 | 3,4 | 3,4 | |
7605995 | 2,4 | 2,4 | |
7606662 | 7,2 | 0,5 | 7,7 |
7606398 | 5,2 | 5,2 | |
7606892 | 8,6 | 0,5 | 9,1 |
7606784 | 6,4 | 6,4 | |
7606210 | 6,9 | 0,5 | 7,4 |
7605608 | 7,2 | 7,2 | |
7159045 | 6,7 | 0,5 | 7,2 |
7606252 | 2,4 | 2,4 | |
7185420 | 3,4 | 3,4 | |
7607322 | 3,1 | 3,1 | |
7606512 | 7,8 | 0,3 | 8,1 |
7187210 | 6,8 | 0,5 | 7,3 |
7607336 | 4 | 4 | |
7606908 | 7,9 | 0,5 | 8,4 |
7606078 | 3,8 | 3,8 | |
7607002 | 9,2 | 9,2 | |
7605696 | 4,7 | 0,5 | 5,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário